|
|
| Hacer un pedido / Compar |
A continuación explicaremos el proceso para hacer un pedido, es un poco largo pero muy sencillo. 1.- Descargar la plantilla de la cual quieres hacer el pedido, es decir, si quieres hacer un pedido de comics descarga la plantilla de comics. 2.- Rellena todos los huecos que te pedimos para que al enviarte el pedido no tengamos ningún problema y el envío no se demore más de lo necesario junto con tu pedido. 3.- Envíanos el formulario a quioscomilan_pedidos@hotmail.com |
| Reservas / Avisos |
1.- Descargar la plantilla de la cual quieres hacer la reserva, es decir, si quieres hacer una reserva de figuras, descarga la plantilla de figuras. 2.- Rellena todos los huecos que te pedimos para que al contactar contigo tardemos lo menos posible y no tengamos ningún problema. 3.- Envíanos el formulario a quioscomilan_pedidos@hotmail.com y una vez tengamos la certeza de la llegada de las figuras o cualquier otro articulo te lo haremos saber. |
| Gastos de envío |
| Normalmente los pedidos son enviados por el servicio de correos a no ser que el cliente, es decir, tú, nos indique lo contrario y quiera enviarlo por medio de una empresa de transporte, esto implica un aumento de los gastos de envío |
| PENÍNSULA Y BALEARES | |||||
| NACIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio final | |||||
| Hasta 2 Kg. | 5.60 | ||||
| Hasta 5 Kg. | 6.50 | ||||
| Hasta 10 Kg. | 7.55 | ||||
| Hasta 15 Kg. | 10.20 | ||||
| Hasta 20 Kg. | 12.50 | ||||
| PENÍNSULA Y BALEARES | |||||
| Servicios adicionales | Nacional | ||||
| Precio final | |||||
| Aviso de recibo | 0.60 | ||||
| Reembolso | 1.35 | ||||
| Servicio adicional de precintaje | 0.21 | ||||
| Valor declarado (por cada 50 euros o fracción) | 1.77 | ||||
| CANARIAS | |||||
| LOCAL | MISMA ISLA | DISTINTA ISLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio final | |||||
| Hasta 2 Kg. | 4.93 | 4.93 | 4.83 | ||
| Hasta 5 Kg. | 5.71 | 5.71 | 5.60 | ||
| Hasta 10 Kg. | 6.64 | 6.64 | 6.51 | ||
| Hasta 15 Kg. | 8.97 | 8.97 | 8.79 | ||
| Hasta 20 Kg. | 11.00 | 11.00 | 10.78 | ||
| CANARIAS | |||||
| Servicios adicionales | Nacional | ||||
| Precio final | |||||
| Aviso de recibo | 0.55 | ||||
| Reembolso | 1.22 | ||||
| Servicio adicional de precintaje | 0.19 | ||||
| Valor declarado (por cada 50 euros o fracción) | 1.77 | ||||
| CEUTA | |||||
| NACIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio final | |||||
| Hasta 2 Kg. | 4.97 | ||||
| Hasta 5 Kg. | 5.77 | ||||
| Hasta 10 Kg. | 6.71 | ||||
| Hasta 15 Kg. | 9.05 | ||||
| Hasta 20 Kg. | 11.10 | ||||
| CEUTA | |||||
| Servicios adicionales | Nacional | ||||
| Precio final | |||||
| Aviso de recibo | 0.54 | ||||
| Reembolso | 1.19 | ||||
| Servicio adicional de precintaje | 0.19 | ||||
| Valor declarado (por cada 50 euros o fracción) | 1.77 | ||||
| MELILLA | |||||
| NACIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio final | |||||
| Hasta 2 Kg. | 5.02 | ||||
| Hasta 5 Kg. | 5.82 | ||||
| Hasta 10 Kg. | 6.77 | ||||
| Hasta 15 Kg. | 9.14 | ||||
| Hasta 20 Kg. | 11.21 | ||||
| MELILLA | |||||
| Servicios adicionales | Nacional | ||||
| Precio final | |||||
| Aviso de recibo | 0.54 | ||||
| Reembolso | 1.21 | ||||
| Servicio adicional de precintaje | 0.19 | ||||
| Valor declarado (por cada 50 euros o fracción) | 1.77 | ||||
| (1) | Los envíos con destino Canarias están exentos de la aplicación de impuestos indirectos. |
| (2) | A los envíos se les aplicará el criterio peso/volumen (167 kilogramos/metro cúbico), según la siguiente fórmula: largo x ancho x alto (expresado en centímetros) / 6.000 La extensión de la tarifa para envíos con peso volumétrico superior a 20 kg será por cada kilogramo o fracción: 0,83 € |
| Transferencia bancaria |
| BBVA: |
| CAJASUR: |
Los gastos de envío se cargan sin 1,35 € de reembolso, pero si los gastos de envio como un paquete normal. Ver gastos de envío.
| Otras agencias |
| Quiosco Milán trabaja con todas las agencias de transporte españolas para envíos nacionales como internacionales. La tarifa se aplicará según tarifa de la agencia seleccionada. |
| Envíos internacionales |
| **PENÍNSULA Y BALEARES | |||||
| Precio fijo (1) | Peso (2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zona A | 20.30 | 2.90 | |||
| Zona A (No UE) | 17.50 | 2.50 | |||
| Zona B | 20.30 | 2.90 | |||
| Zona B (No UE) | 17.50 | 2.50 | |||
| Zona C | 14.50 | 4.50 | |||
| Zona D | 14.20 | 4.50 | |||
| Zona E | 12.50 | 4.50 | |||
| **PENÍNSULA Y BALEARES | |||||
| Servicios adicionales | Internacional | ||||
| Precio final | |||||
| Aviso de recibo | 1.17 | ||||
| Reembolso | 1.75 | ||||
| Servicio adicional de precintaje | 0.21 | ||||
| Valor declarado | 2.15 | ||||